|
LEVANTAMENTO DO ALOJAMENTO DE MATRIZES E COMERCIAIS |
||||||||
|
Comerciais de Postura |
||||||||
|
Ovos Brancos |
Ovos Vermelhos |
|||||||
|
Mensal |
Acumulado |
Mensal |
Acumulado |
|||||
| REGIÃO | QTDE | % | QTDE | % | QTDE | % | QTDE | % |
| Sudeste | ||||||||
| São Paulo | 2.207.569 | 44,35% | 2.207.569 | 44,35% | 451.949 | 27,65% | 451.949 | 27,65% |
| Minas Gerais | 390.893 | 7,85% | 390.893 | 7,85% | 72.671 | 4,45% | 72.671 | 4,45% |
| Rio de Janeiro | 7.210 | 0,14% | 7.210 | 0,14% | 3.050 | 0,19% | 3.050 | 0,19% |
| Espírito Santo | 291.782 | 5,86% | 291.782 | 5,86% | 33.326 | 2,04% | 33.326 | 2,04% |
| SUBT.: | 2.897.454 | 58,20% | 2.897.454 | 58,20% | 560.996 | 34,32% | 560.996 | 34,32% |
|
Sul |
||||||||
| Rio Gr do Sul | 167.693 | 3,37% | 167.693 | 3,37% | 284.158 | 17,38% | 284.158 | 17,38% |
| Paraná | 349.815 | 7,03% | 349.815 | 7,03% | 228.249 | 13,96% | 228.249 | 13,96% |
| Santa Catarina | 19.400 | 0,39% | 19.400 | 0,39% | 145.567 | 8,91% | 145.567 | 8,91% |
| SUBT.: | 536.908 | 10,79% | 536.908 | 10,79% | 657.974 | 40,25% | 657.974 | 40,25% |
|
Centro Oeste |
||||||||
| Goiás | 181.354 | 3,64% | 181.354 | 3,64% | 30.231 | 1,85% | 30.231 | 1,85% |
| Mato Grosso | 488.420 | 9,81% | 488.420 | 9,81% | 60.505 | 3,70% | 60.505 | 3,70% |
| Mato Gr Sul | 54.624 | 1,10% | 54.624 | 1,10% | 33.950 | 2,08% | 33.950 | 2,08% |
| Dist. Federal | 19.200 | 0,39% | 19.200 | 0,39% | 10.250 | 0,63% | 10.250 | 0,63% |
| SUBT.: | 743.598 | 14,94% | 743.598 | 14,94% | 134.936 | 8,26% | 134.936 | 8,26% |
|
Nordeste |
||||||||
| Pernambuco | 330.524 | 6,64% | 330.524 | 6,64% | 105.251 | 6,44% | 105.251 | 6,44% |
| Ceará | 144.510 | 2,90% | 144.510 | 2,90% | 8.324 | 0,51% | 8.324 | 0,51% |
| Bahia | 62.902 | 1,26% | 62.902 | 1,26% | 9.326 | 0,57% | 9.326 | 0,57% |
| Rio G Norte | 8.200 | 0,16% | 8.200 | 0,16% | 27.668 | 1,69% | 27.668 | 1,69% |
| Alagoas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Sergipe | 42.406 | 0,85% | 42.406 | 0,85% | 14.780 | 0,90% | 14.780 | 0,90% |
| Maranhão | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Piauí | 34.576 | 0,69% | 34.576 | 0,69% | 3.774 | 0,23% | 3.774 | 0,23% |
| Paraíba | 19.000 | 0,38% | 19.000 | 0,38% | 40.500 | 2,48% | 40.500 | 2,48% |
| SUBT.: | 642.118 | 12,90% | 642.118 | 12,90% | 209.623 | 12,82% | 209.623 | 12,82% |
|
Norte |
||||||||
| Acre | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Amazonas | 137.754 | 2,77% | 137.754 | 2,77% | 8.270 | 0,51% | 8.270 | 0,51% |
| Pará | 18.252 | 0,37% | 18.252 | 0,37% | 12.700 | 0,78% | 12.700 | 0,78% |
| Rondônia | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 29.535 | 1,81% | 29.535 | 1,81% |
| Roraiama | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 20.544 | 1,26% | 20.544 | 1,26% |
| Amapá | 2.080 | 0,04% | 2.080 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Tocantins | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| SUBT.: | 158.086 | 3,18% | 158.086 | 3,18% | 71.049 | 4,35% | 71.049 | 4,35% |
| TOTAL | 4.978.164 | 100% | 4.978.164 | 100% | 1.634.578 | 100% | 1.634.578 | 100% |
| EXP. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Fonte U.B.A / JAF Elaborado por A.P.A |
||||||||
|
LEVANTAMENTO DO ALOJAMENTO DE MATRIZES E COMERCIAIS |
||||||||
|
Matrizes de Postura |
||||||||
|
Ovos Brancos |
Ovos Vermelhos |
|||||||
|
Mensal |
Acumulado |
Mensal |
Acumulado |
|||||
| REGIÃO | QTDE | % | QTDE | % | QTDE | % | QTDE | % |
| Sudeste | ||||||||
| São Paulo | 24.950 | 64,98% | 24.950 | 65% | 10.690 | 74,78% | 10.690 | 74,78% |
| Minas Gerais | 13.445 | 35,02% | 13.445 | 35% | 3.605 | 25,22% | 3.605 | 25,22% |
| Rio de Janeiro | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Espírito Santo | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| SUBT.: | 38.395 | 100,00% | 38.395 | 100,00% | 14.295 | 100,00% | 14.295 | 100,00% |
|
Sul |
||||||||
| Rio Gr do Sul | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Paraná | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Santa Catarina | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| SUBT.: | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
|
Centro Oeste |
||||||||
| Goiás | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Mato Grosso | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Mato Gr Sul | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Dist. Federal | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| SUBT.: | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
|
Nordeste |
||||||||
| Pernambuco | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Ceará | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Bahia | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Rio G Norte | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Alagoas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Sergipe | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Maranhão | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Piauí | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Paraíba | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 00 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| SUBT.: | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
|
Norte |
||||||||
| Acre | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Amazonas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Pará | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Rondônia | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,64% |
| Roraiama | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Amapá | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Tocantins | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| SUBT.: | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 38.395 | 100% | 38.395 | 100% | 14.295 | 100% | 14.295 | 100% |
| EXP. | 28.060 | 28.060 | 90.220 | 90.220 | ||||
|
Fonte U.B.A / JAF Elaborado por A.P.A |
||||||||
|
LEVANTAMENTO DO ALOJAMENTO DE MATRIZES E COMERCIAIS |
||||||||
|
Matrizes de Pintos de Corte |
||||||||
|
Matrizes de Pinto de Corte |
Alojamento de Pintos de Corte |
|||||||
|
Mensal |
Acumulado |
Mensal |
Acumulado |
|||||
| REGIÃO | QTDE | % | QTDE | % | QTDE | % | QTDE | % |
| Sudeste | ||||||||
| São Paulo | 319.150 | 8,75% | 4.966.661 | 15% | 0 | #DIV/0! | 499.329.588 | 13,75% |
| Minas Gerais | 275.627 | 7,55% | 2.754.818 | 8% | 0 | #DIV/0! | 284.136.965 | 7,82% |
| Rio de Janeiro | 57.120 | 1,57% | 197.465 | 1% | 0 | #DIV/0! | 46.400.217 | 1,28% |
| Espírito Santo | 0 | 0,00 % | 7.000 | 0% | 0 | #DIV/0! | 32.236.330 | 0,89% |
| SUBT.: | 651.897 | 17,87% | 7.925.944 | 23,82% | 0 | #DIV/0! | 862.103.100 | 23,74% |
|
Sul |
||||||||
| Rio Gr do Sul | 582.704 | 15.97% | 4.814.954 | 14.47% | 0 | #DIV/0! | 530.336.766 | 14.60% |
| Paraná | 935.585 | 25.64% | 7.977.339 | 23.98% | 0 | #DIV/0! | 869.610.629 | 23.95% |
| Santa Catarina | 763.934 | 20.94% | 5.931.676 | 17.83% | 0 | #DIV/0! | 608.701.746 | 16.76% |
| SUBT.: | 2.282.223 | 62.56% | 18.723.969 | 56.28% | 0 | #DIV/0! | 2.008.649.141 | 55.31% |
|
Centro Oeste |
||||||||
| Goiás | 248.836 | 6.82% | 2.268.345 | 6.82% | 0 | #DIV/0! | 167.383.582 | 4.61% |
| Mato Grosso | 174.030 | 4.77% | 1.550.722 | 4.66% | 0 | #DIV/0! | 90.256.608 | 2.49% |
| Mato Gr Sul | 0 | 0.00% | 534.915 | 1.61% | 0 | #DIV/0! | 82.380.549 | 2.27% |
| Dist. Federal | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 29.126.536 | 0.80% |
| SUBT.: | 422.866 | 11.59% | 4.353.982 | 13.09% | 0 | #DIV/0! | 369.147.275 | 10.17% |
|
Nordeste |
||||||||
| Pernambuco | 103.929 | 2.85% | 838.409 | 2.52% | 0 | #DIV/0! | 100,298,092 | 2.76% |
| Ceará | 47.000 | 1.29% | 464.844 | 1.40% | 0 | #DIV/0! | 56,885,850 | 1.57% |
| Bahia | 88.351 | 2.42% | 496.219 | 1.49% | 0 | #DIV/0! | 76,324,566 | 2.10% |
| Rio G Norte | 0 | 0,00% | 19.000 | 0.06% | 0 | #DIV/0! | 11,962,588 | 0.33% |
| Alagoas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 13,844,230 | 0.38% |
| Sergipe | 10.208 | 0,28% | 70.408 | 0.21% | 0 | #DIV/0! | 14,937,960 | 0.41% |
| Maranhão | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 13,187,090 | 0.36% |
| Piauí | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 17,500,560 | 0.48% |
| Paraíba | 12.768 | 0.35% | 131.501 | 0.40% | 0 | #DIV/0! | 26,817,496 | 0.74% |
| SUBT.: | 262.256 | 7.19% | 2.020.381 | 6.07% | 0 | #DIV/0! | 331,758,432 | 9.14% |
|
Norte |
||||||||
| Acre | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 564.000 | 0,02% |
| Amazonas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 193.550 | 0,01% |
| Pará | 0 | 0,00% | 36.000 | 0,11% | 0 | #DIV/0! | 37.494.940 | 1,03% |
| Rondônia | 29.070 | 0,80% | 87.540 | 0,26% | 0 | #DIV/0! | 7.560.493 | 0,21% |
| Roraiama | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0,00% |
| Amapá | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0,00% |
| Tocantins | 0 | 0,00% | 120.580 | 0,36% | 0 | #DIV/0! | 13.938.429 | 0,38% |
| SUBT.: | 29.070 | 0,80% | 244.120 | 0,73% | 0 | #DIV/0! | 59.751.412 | 1,65% |
| TOTAL | 3.648.312 | 100% | 33.268.396 | 100% | 0 | #DIV/0! | 3.631.409.360 | 100% |
| Exportação | 1.449.550 | |||||||
| Avós | 14.250 | 170.025 | 0 | 0 | ||||
| Matrizes | 237.980 | 1.096.052 | 0 | 0 | ||||
|
Fonte U.B.A / JAF Elaborado por A.P.A |
||||||||