LEVANTAMENTO DO ALOJAMENTO DE MATRIZES E COMERCIAIS

Comerciais de Postura
Abril - 20
10

Ovos Brancos

Ovos Vermelhos

 Mensal

Acumulado

Mensal

Acumulado

REGIÃO QTDE % QTDE % QTDE % QTDE %
Sudeste
São Paulo 1.868.054 36,82% 6.974.159 38,00% 313.986 22,85% 1.532.402 27,96%
Minas Gerais 487.958 9,62% 1.933.750 10,54% 218.280 15,89% 659.870 12,04%
Rio de Janeiro   0,00% 5.650 0,03% 4.320 0,31% 28.099 0,51%
Espírito Santo 292.536 5,77% 1.612.988 8,79% 68.237 4,97% 204.256 3,73%
SUBT.: 2.648.548 52,20% 10.526.547 57,36% 604.823 44,02% 2.424.627 44,23%

Sul

Rio Gr do Sul 366.288 7,22% 775.006 4,22% 162.030 11,79% 723.375 13,20%
Paraná 334.426 6,59% 1.152.426 6,28% 141.655 10,31% 593.589 10,83%
Santa Catarina 10.515 0,21% 174.918 0,95% 123.118 8,96% 425.470 7,76%
SUBT.: 711.229 14,02% 2.102.350 11,46% 426.803 31,06% 1.742.434 31,79%

Centro Oeste

Goiás 251.619 4,96% 851.675 4,64% 16.915 1,23% 54.218 0,99%
Mato Grosso 475.740 9,38% 1.112.221 6,06% 70.551 5,14% 273.113 4,98%
Mato Gr Sul 39.264 0,77% 180.979 0,99% 22.302 1,62% 82.788 1,51%
Dist. Federal 0 0,00% 27.240 0,15% 200 0,01% 5.300 0,10%
SUBT.: 766.623 15,11% 2.172.115 11,84% 109.968 8,00% 415.419 7,58%

Nordeste

Pernambuco 269.120 5,30% 1.244.984 6,78% 65.447 4,76% 154.145 2,81%
Ceará 232.130 4,58% 757.728 4,13% 74.352 5,41% 179.972 3,28%
Bahia 128.570 2,53% 346.698 1,89% 17.790 1,29% 107.919 1,97%
Rio G Norte 73.440 1,45% 228.364 1,24% 4.080 0,30% 92.093 1,68%
Alagoas 0 0,00% 196.712 1,07% 0 0,00% 0 0,00%
Sergipe 28.560 0,56% 96.988 0,53% 2.240 0,16% 12.960 0,24%
Maranhão 0 0,00% 3.640 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
Piauí 39.335 0,78% 68.591 0,37% 2.040 0,15% 2.040 0,04%
Paraíba 46.000 0,91% 119.650 0,65% 12.880 0,94% 97.346 1,78%
SUBT.: 817.155 16,11% 3.063.355 16,69% 178.829 13,02% 646.475 11,79%

Norte 

Acre 0 0,00% 0 0,00% 9.110 0,66% 35.160 0,64%
Amazonas 102.098 2,01% 366.340 2,00% 25.592 1,86% 68.371 1,25%
Pará 15.236 0,30% 84.864 0,46% 400 0,03% 6.462 0,12%
Rondônia 9.800 0,19% 32.300 0,18% 12.935 0,94% 77.295 1,41%
Roraiama 0 0,00% 0 0,00% 5.100 0,37% 53.858 0,98%
Amapá 3.120 0,06% 5.200 0,03% 0 0,00% 11.128 0,20%
Tocantins 0 0,00% 0 0,00% 350 0,03% 350 0,01%
SUBT.: 130.254 2,57% 488.704 2,66% 53.487 3,89% 252.624 4,61%
TOTAL 5.073.809 100% 18.353.071 100% 1.373.910 100% 5.481.579 100%
EXP. 0   12.600   0   122.400  

Fonte U.B.A / JAF
Elaborado por A.P.A

 

LEVANTAMENTO DO ALOJAMENTO DE MATRIZES E COMERCIAIS

Matrizes de Postura
Abril - 2010

Ovos Brancos

Ovos Vermelhos

 Mensal

Acumulado

Mensal

Acumulado

REGIÃO QTDE % QTDE % QTDE % QTDE %
Sudeste
São Paulo 14.000 51,70% 114.820 66% 10.000 72,82% 25.280 49,61%
Minas Gerais 13.077 48,30% 52.828 30% 3.733 27,18% 15.073 29,58%
Rio de Janeiro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Espírito Santo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
SUBT.: 27.077 100,00% 167.648 96,21% 13.733 100,00% 40.353 79,20%

Sul

Rio Gr do Sul 0 0,00% 6.600 3,79% 0.000 0,00% 6.600 12,95%
Paraná 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4.000 7,85%
Santa Catarina 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
SUBT.: 0 0,00% 6.600 3,79% 0.000 0,00% 10.600 20,80%

Centro Oeste

Goiás 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Mato Grosso 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Mato Gr Sul 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Dist. Federal 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
SUBT.: 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Nordeste

Pernambuco 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Ceará 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Bahia 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Rio G Norte 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Alagoas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Sergipe 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Maranhão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Piauí 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Paraíba 0 0,00% 0 0,00% 00 0,00% 0 0,00%
SUBT.: 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Norte 

Acre 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Amazonas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Pará 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Rondônia 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,64%
Roraiama 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Amapá 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Tocantins 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
SUBT.: 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 27.077 100% 174.248 100% 13.733 100% 50.953 100%
EXP. 14.820   81.520   79.760   315.020  

Fonte U.B.A / JAF
Elaborado por A.P.A

 

LEVANTAMENTO DO ALOJAMENTO DE MATRIZES E COMERCIAIS

Matrizes de Pintos de Corte
Setembro - 2009

Matrizes de Pinto de Corte

Alojamento de Pintos de Corte

 Mensal

Acumulado

Mensal

Acumulado

REGIÃO QTDE % QTDE % QTDE % QTDE %
Sudeste
São Paulo 319.150 8,75% 4.966.661 15% 0 #DIV/0! 499.329.588 13,75%
Minas Gerais 275.627 7,55% 2.754.818 8% 0 #DIV/0! 284.136.965 7,82%
Rio de Janeiro 57.120 1,57% 197.465 1% 0 #DIV/0! 46.400.217 1,28%
Espírito Santo 0 0,00 % 7.000  0% 0 #DIV/0!  32.236.330 0,89%
SUBT.: 651.897 17,87% 7.925.944 23,82% 0 #DIV/0! 862.103.100 23,74%

Sul

Rio Gr do Sul 582.704 15.97% 4.814.954 14.47% 0 #DIV/0! 530.336.766 14.60%
Paraná 935.585 25.64% 7.977.339 23.98% 0 #DIV/0! 869.610.629 23.95%
Santa Catarina 763.934 20.94% 5.931.676 17.83% 0 #DIV/0! 608.701.746 16.76%
SUBT.: 2.282.223 62.56% 18.723.969 56.28% 0 #DIV/0! 2.008.649.141 55.31%

Centro Oeste

Goiás 248.836 6.82% 2.268.345 6.82% 0 #DIV/0! 167.383.582 4.61%
Mato Grosso 174.030 4.77% 1.550.722 4.66% 0 #DIV/0! 90.256.608 2.49%
Mato Gr Sul 0 0.00% 534.915 1.61% 0 #DIV/0! 82.380.549 2.27%
Dist. Federal 0 0,00% 0 0,00% 0 #DIV/0! 29.126.536 0.80%
SUBT.: 422.866 11.59% 4.353.982 13.09% 0 #DIV/0! 369.147.275 10.17%

Nordeste

Pernambuco 103.929 2.85% 838.409 2.52% 0 #DIV/0! 100,298,092 2.76%
Ceará 47.000 1.29% 464.844 1.40% 0 #DIV/0! 56,885,850 1.57%
Bahia 88.351 2.42% 496.219 1.49% 0 #DIV/0! 76,324,566 2.10%
Rio G Norte 0 0,00% 19.000 0.06% 0 #DIV/0! 11,962,588 0.33%
Alagoas 0 0,00% 0 0,00% 0 #DIV/0! 13,844,230 0.38%
Sergipe 10.208 0,28% 70.408 0.21% 0 #DIV/0! 14,937,960 0.41%
Maranhão 0 0,00% 0 0,00% 0 #DIV/0! 13,187,090 0.36%
Piauí 0 0,00% 0 0,00% 0 #DIV/0! 17,500,560 0.48%
Paraíba 12.768 0.35% 131.501 0.40% 0 #DIV/0! 26,817,496 0.74%
SUBT.: 262.256 7.19% 2.020.381 6.07% 0 #DIV/0! 331,758,432 9.14%

Norte 

Acre 0 0,00% 0 0,00% 0 #DIV/0! 564.000 0,02%
Amazonas 0 0,00% 0 0,00% 0 #DIV/0! 193.550 0,01%
Pará 0 0,00% 36.000 0,11% 0 #DIV/0! 37.494.940 1,03%
Rondônia 29.070 0,80%  87.540 0,26% 0 #DIV/0! 7.560.493 0,21%
Roraiama 0 0,00% 0 0,00% 0 #DIV/0! 0 0,00%
Amapá 0  0,00% 0 0,00% 0 #DIV/0! 0 0,00%
Tocantins 0 0,00% 120.580 0,36% 0 #DIV/0! 13.938.429 0,38%
SUBT.: 29.070 0,80% 244.120 0,73% 0 #DIV/0! 59.751.412 1,65%
TOTAL 3.648.312 100% 33.268.396 100% 0 #DIV/0! 3.631.409.360 100%
Exportação             1.449.550  
Avós 14.250   170.025   0   0  
Matrizes 237.980   1.096.052   0   0  

Fonte U.B.A / JAF
Elaborado por A.P.A