|
LEVANTAMENTO DO ALOJAMENTO DE MATRIZES E COMERCIAIS |
||||||||
|
Comerciais de Postura |
||||||||
|
Ovos Brancos |
Ovos Vermelhos |
|||||||
|
Mensal |
Acumulado |
Mensal |
Acumulado |
|||||
| REGIÃO | QTDE | % | QTDE | % | QTDE | % | QTDE | % |
| Sudeste | ||||||||
| São Paulo | 1.036.763 | 28,92% | 9.566.563 | 32,70% | 366.194 | 27,96% | 2.872.578 | 26,56% |
| Minas Gerais | 479.526 | 13,37% | 3.994.097 | 13,65% | 164.145 | 12,53% | 1.018.824 | 9,42% |
| Rio de Janeiro | 7.931 | 0,22% | 49.915 | 0,17% | 8.236 | 0,63% | 63.704 | 0,59% |
| Espírito Santo | 207.570 | 5,79% | 2.013.511 | 6,88% | 39.379 | 3,01% | 353.838 | 3,27% |
| SUBT.: | 1.731.790 | 48,30% | 15.624.086 | 53,41% | 577.954 | 44,13% | 4.308.944 | 39,85% |
|
Sul |
||||||||
| Rio Gr do Sul | 211.935 | 5,91% | 1.549.973 | 5,30% | 119.134 | 9,10% | 1.832.776 | 16,95% |
| Paraná | 369.789 | 10,31% | 1.932.091 | 6,60% | 99.052 | 7,56% | 902.123 | 8,34% |
| Santa Catarina | 39.150 | 1,09% | 199.364 | 0,68% | 121.137 | 9,25% | 810.725 | 7,50% |
| SUBT.: | 620.874 | 17,32% | 3.681.428 | 12,58% | 339.323 | 25,91% | 3.545.624 | 32,79% |
|
Centro Oeste |
||||||||
| Goiás | 70.850 | 1,98% | 1.545.198 | 5,28% | 27.181 | 2,08% | 194.600 | 1,80% |
| Mato Grosso | 326.985 | 9,12% | 936.685 | 3,20% | 55.635 | 4,25% | 467.267 | 4,32% |
| Mato Gr Sul | 71.632 | 2,00% | 431.490 | 1,47% | 31.448 | 2,40% | 175.727 | 1,63% |
| Dist. Federal | 0 | 0,00% | 71.400 | 0,24% | 0 | 0,00% | 37.800 | 0,35% |
| SUBT.: | 469.467 | 13,09% | 2.984.773 | 10,20% | 114.264 | 8,73% | 875.394 | 8,10% |
|
Nordeste |
||||||||
| Pernambuco | 307.944 | 8,59% | 2.357.885 | 8,06% | 73.381 | 5,60% | 460.824 | 4,26% |
| Ceará | 134.198 | 3,74% | 1.409.468 | 4,82% | 49.164 | 3,75% | 438.925 | 4,06% |
| Bahia | 45.150 | 1,26% | 725.576 | 2,48% | 17.826 | 1,36% | 176.156 | 1,63% |
| Rio G Norte | 90.270 | 2,52% | 337.834 | 1,15% | 13.014 | 0,99% | 199.156 | 1,84% |
| Alagoas | 0 | 0,00% | 472.530 | 1,62% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Sergipe | 17.034 | 0,48% | 180.502 | 0,62% | 4.284 | 0,33% | 50.491 | 0,47% |
| Maranhão | 0 | 0,00% | 40.800 | 0,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Piauí | 6.000 | 0,17% | 174.270 | 0,60% | 0 | 0,00% | 23.081 | 0,21% |
| Paraíba | 41.360 | 1,15% | 251.344 | 0,86% | 21.766 | 1,66% | 196.982 | 1,82% |
| SUBT.: | 641.956 | 17,91% | 5.950.209 | 20,34 | 179.435 | 13,70% | 1.545.615 | 14,29% |
|
Norte |
||||||||
| Acre | 100 | 0,00% | 100 | 0,00% | 5.600 | 0,43% | 28.283 | 0,26% |
| Amazonas | 68.370 | 1,91% | 749.992 | 2,56% | 18.594 | 1,42% | 199.066 | 1,84% |
| Pará | 41.132 | 1,15% | 194.644 | 0,67% | 8.548 | 0,65% | 22.248 | 0,21% |
| Rondônia | 11.600 | 0,32% | 60.542 | 0,21% | 58.253 | 4,45% | 174.568 | 1,61% |
| Roraiama | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 7.548 | 0,58% | 111.804 | 1,03% |
| Amapá | 0 | 0,00% | 8.840 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2.040 | 0,02% |
| Tocantins | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| SUBT.: | 121.202 | 3,38% | 1.014.118 | 3,47% | 98.543 | 7,53% | 538.009 | 4,98% |
| TOTAL | 3.585.289 | 100% | 29.254.614 | 100% | 1.309.519 | 100% | 10.813.586 | 100% |
| EXP. | 0 | 0 | 71.400 | 446.200 | ||||
|
Fonte U.B.A / JAF Elaborado por A.P.A |
||||||||
|
LEVANTAMENTO DO ALOJAMENTO DE MATRIZES E COMERCIAIS |
||||||||
|
Matrizes de Postura |
||||||||
|
Ovos Brancos |
Ovos Vermelhos |
|||||||
|
Mensal |
Acumulado |
Mensal |
Acumulado |
|||||
| REGIÃO | QTDE | % | QTDE | % | QTDE | % | QTDE | % |
| Sudeste | ||||||||
| São Paulo | 7.000 | 49,37% | 236.350 | 60,54% | 17.040 | 54,84% | 105.640 | 58,18% |
| Minas Gerais | 7.178 | 50,63% | 128.614 | 32,94% | 3.835 | 12,34% | 41.838 | 23,04% |
| Rio de Janeiro | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Espírito Santo | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| SUBT.: | 14.178 | 100,00% | 349.964 | 93,48% | 20.875 | 67,18% | 147.478 | 81,22% |
|
Sul |
||||||||
| Rio Gr do Sul | 0 | 0,00% | 25.454 | 6,52% | 6.200 | 19,95% | 18.800 | 10,35% |
| Paraná | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4.000 | 12,87% | 12.300 | 6,77% |
| Santa Catarina | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| SUBT.: | 0 | 0,00% | 25.454 | 6,52% | 10.200 | 32,82% | 31.100 | 17,13% |
|
Centro Oeste |
||||||||
| Goiás | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Mato Grosso | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Mato Gr Sul | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Dist. Federal | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| SUBT.: | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
|
Nordeste |
||||||||
| Pernambuco | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Ceará | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Bahia | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Rio G Norte | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Alagoas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Sergipe | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Maranhão | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Piauí | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Paraíba | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| SUBT.: | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
|
Norte |
||||||||
| Acre | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Amazonas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Pará | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Rondônia | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3.000 | 1,65% |
| Roraiama | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Amapá | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Tocantins | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| SUBT.: | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3.000 | 1,65% |
| TOTAL | 14.178 | 100% | 390.418 | 100% | 31.075 | 100% | 181.578 | 100% |
| EXP. | 15.000 | 118.944 | 73.060 | 393.710 | ||||
|
Fonte U.B.A / JAF Elaborado por A.P.A |
||||||||
|
LEVANTAMENTO DO ALOJAMENTO DE MATRIZES E COMERCIAIS |
||||||||
|
Matrizes de Pintos de Corte |
||||||||
|
Ovos Brancos |
Ovos Vermelhos (Julho 2007) |
|||||||
|
Mensal |
Acumulado |
Mensal |
Acumulado |
|||||
| REGIÃO | QTDE | % | QTDE | % | QTDE | % | QTDE | % |