CONSUMO PER CAPITA DE CARNE DE FRANGO
  
KG/ANO - P/PAÍS
10 MAIORES 1998 1999 2000 2001(p) 2002(f)
ESTADOS UNIDOS 38,3 40,6 40,6 40,1 40,5
UNIÃO EUROPÉIA 179,4 174,7 176,7 181,1 187,3
CHINA 3,1 3,9 4,4 4,4 4,5
BRASIL 22,9 26,9 29,2 29,5 29,9
MÉXICO 18,2 20 21,5 21,8 22,2
JAPÃO 13,5 12,9 14,1 13,9 13,9
ARGENTINA 24,8 25,1 24,2 23,5 23,1
ÁFRICA DO SUL 20,8 22,8 18,2 18,4 18,4
CANADÁ 25,8 27,9 28,5 29,1 29,4
ARÁBIA SAUDITA 33,5 33,9 32,6 34,3 34,6

(p) preliminar / (e) estimativa

fonte: USDA
Elaboração: APA