CONSUMO PER CAPITA DE CARNE DE OVOS
INCLUSIVE PRODUTOS DE OVOS - UNID/ANO - POR PAÍS
  
10 MAIORES E BRASIL 1998 1999 2000 2001(p) 2002(f)
JAPÃO 348 348 348 346 345
MÉXICO 310 330 352 356 359
ESTADOS UNIDOS 286 297 299 301 304
CHINA 248 292 301 304 307
RÚSSIA 225 225 232 235 237
CORÉIA 182 183 188 189 189
UCRÂNIA 167 178 180 191 200
TAILÂNDIA 140 135 141 134 135
UNIÃO EUROPÉIA 80 78 75 79 79
ÍNDIA 34 35 35 37 37
 
BRASIL 80 86 84 84 84
 

( p ) preliminar / ( e ) estimativa
Fonte: U.S.D.A
Elaboração: APA