|
DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS Julho - 2011 |
|||||
| Frango Inteiro | Frango em Pedaço | ||||
| Países | kg líquido | us$ fob | kg líquido | us$ fob | |
| AFEGANISTÃO | 322774 | 427447 | 72966 | 191434 | |
| ALBANIA | 416457 | 642082 | 387106 | 1074785 | |
| ALEMANHA | 48000 | 37182 | 402806 | 816235 | |
| ANDORRA | |||||
| ANGOLA | 7616276 | 10822837 | 3423330 | 5915052 | |
| ANGUILLA | 900 | 1409 | 20552 | 45355 | |
| ANTIGUA E BARBUDA | 8461 | 15394 | 200695 | 413632 | |
| ANTILHAS HOLAND, | 16650 | 21484 | 426393 | 884736 | |
| ARABIA SAUDITA | 34402233 | 52677679 | 9385456 | 25201239 | |
| ARMENIA | 303040 | 495501 | 297820 | 641296 | |
| ARGENTINA | 828741 | 2217102 | |||
| ARUBA | 26993 | 38220 | 211521 | 518962 | |
| AUSTRALIA | |||||
| AUSTRIA | 25008 | 75666 | |||
| AZERBAIJÃO | 505765 | 818720 | 424104 | 964158 | |
| BAHAMAS | 104985 | 217553 | |||
| BAHREIN | 860280 | 1310913 | 396356 | 968980 | |
| BELIZE | |||||
| BARBADOS | |||||
| BANGLADESH | |||||
| BÉLGICA | 24000 | 18376 | 965645 | 3428078 | |
| BERMUDAS | 15990 | 29262 | |||
| BRUNEI | |||||
| BÓSNIA-HERZEGOV. | |||||
| BOLIVIA | 490715 | 840643 | 59492 | 49659 | |
| BULGARIA | 270668 | 267614 | |||
| CABO VERDE | 13497 | 16972 | 13500 | 41228 | |
| CAMARÕES | 78001 | 109821 | 1008 | 3038 | |
| CAYMAN, ILHAS | |||||
| CANADÁ | 523658 | 1417452 | |||
| CANARIAS, ILHAS | 65071 | 124556 | 850100 | 1952776 | |
| CAZAQUISTÃO | |||||
| CATAR | 2462170 | 3756578 | 1440911 | 3327729 | |
| CHILE | 24255 | 38808 | |||
| CHINA | 19449796 | 42062663 | |||
| CHIPRE | 41017 | 37962 | 89684 | 227915 | |
| COMORES, ILHAS | |||||
| CONGO | 108525 | 183616 | 902490 | 1424973 | |
| CROÁCIA | |||||
| CORÉIA DO NORTE | |||||
| CORÉIA DO SUL | 2290341 | 6461765 | |||
| COSTA DO MARFIM | 100202 | 161203 | 9500 | 16361 | |
| COOK, ILHAS | 48500 | 67475 | |||
| COSTA RICA | |||||
| CROÁCIA | 345374 | 937805 | |||
| COVEITE | 6232992 | 9541735 | 1970790 | 5004635 | |
| CUBA | 95022 | 193615 | 1932572 | 2053206 | |
| BENIN | 157045 | 229840 | 615004 | 955322 | |
| DINAMARCA | 24000 | 18469 | 24000 | 76368 | |
| DOMINICA, ILHA DE | 25790 | 51063 | |||
| ERITREIA | |||||
| EGITO | 4635466 | 7755538 | 27375 | 82682 | |
| ESLOVACA, REPUBLICA | |||||
| EMIRADOS ARABES UNIDOS | 8894440 | 13348817 | |||
| ESPANHA | 223016 | 179754 | 1693622 | 4284747 | |
| FEROES, ILHAS | |||||
| ESLOVENIA | 52008 | 147550 | |||
| ESTADOS UNIDOS | 14569 | 36886 | |||
| ESTÔNIA | |||||
| FEROE, ILHAS | |||||
| FILIPINAS | 2996027 | 1799845 | |||
| FINLÂNDIA | |||||
| FRANCA | 80006 | 122074 | 440823 | 924508 | |
| GABAO | 81416 | 129523 | 424550 | 696283 | |
| GAMBIA | 13500 | 41228 | |||
| GANA | 172769 | 267263 | 2974228 | 4815597 | |
| GEORGIA | 766000 | 1157045 | 336879 | 265443 | |
| GIBRALTAR | |||||
| GRANADA | 292031 | 482003 | |||
| GRECIA | |||||
| GUADALUPE | |||||
| GUINE | |||||
| GUINE EQUATORIAL | 74007 | 106600 | 337872 | 552492 | |
| GUINE-BISSAU | 26004 | 34042 | 1008 | 3205 | |
| GUIANA | |||||
| HAITI | 19996 | 32993 | 81040 | 125626 | |
| HONDURAS | |||||
| HONG KONG | 342784 | 590702 | 29914600 | 48432940 | |
| HUNGRIA | |||||
| ÍNDIA | |||||
| IEMEN | 6988226 | 11664730 | 51941 | 141202 | |
| INDONÉSIA | |||||
| IRA, Rep Islamica do | 467181 | 788953 | 81000 | 48120 | |
| IRAQUE | 12150247 | 18219947 | 1940917 | 4260883 | |
| IRLANDA | 25500 | 64691 | |||
| ISLÂNDIA | |||||
| ISRAEL | |||||
| ITÁLIA | 24996 | 41654 | 74010 | 97938 | |
| IUGOSLAVIA | |||||
| JAMAICA | |||||
| JAPÃO | 667035 | 1348307 | 41637316 | 128711276 | |
| JORDANIA | 1699113 | 2291960 | 1886086 | 4272782 | |
| LEBUAN, ILHAS | |||||
| LETONIA | |||||
| LIBERIA | 137728 | 208436 | 46092 | 85669 | |
| LIBIA | 1377143 | 2052024 | 26004 | 81413 | |
| LIBANO | 30710 | 42036 | 863613 | 2353740 | |
| LITUÂNIA | 70317 | 28485 | |||
| LIECHTENSTEIN | |||||
| MACAU | |||||
| MACEDONIA, Antiga Rep. Iugoslávia | 371292 | 607641 | 365278 | 823221 | |
| MADAGASCAR | 48000 | 79312 | 60016 | 114020 | |
| MALÁSIA | 54000 | 140400 | |||
| MALDIVAS | 360938 | 696314 | 178416 | 505507 | |
| MALI | |||||
| MALTA | |||||
| MARROCOS | 81000 | 245553 | |||
| MARTINICA | |||||
| MARSHALL, ILHAS | |||||
| MAURICIO | |||||
| MAURITANIA | 323952 | 425443 | |||
| MOLDOVA, REPUBLICA DA | 26000 | 13900 | |||
| MONACO | |||||
| MONTENEGRO | |||||
| MOCAMBIQUE | 636151 | 859617 | 106800 | 134463 | |
| NAMÍBIA | 296055 | 429223 | 53990 | 111597 | |
| NEPAL | 26047 | 67508 | |||
| NIGER | |||||
| NIGÉRIA | 27005 | 34416 | 24920 | 64903 | |
| NOVA CALEDONIA | 182180 | 378818 | 16175 | 39088 | |
| NOVA ZELÂNDIA | |||||
| OMA | 2170548 | 3329777 | 1132639 | 3029164 | |
| PACÍFICO(Ihas do) | |||||
| PAISES BAIXOS (HOLANDA) | 4031925 | 12408619 | |||
| PARAGUAI | 23255 | 72091 | |||
| PAQUISTÃO | 26726 | 41823 | |||
| PANAMA | |||||
| PERU | 323954 | 469732 | 77805 | 41543 | |
| QUÊNIA | 91022 | 148568 | 5000 | 15000 | |
| QUIRGUIZ, REPUBLICA | |||||
| POLONIA | |||||
| POLINESIA FRANCESA | |||||
| PORTUGAL | 64200 | 123432 | |||
| REINO UNIDO | 122974 | 136783 | 673987 | 2020580 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | |||||
| REUNIAO | |||||
| REPUB. CENTRO-AFRICANA | 26039 | 32384 | |||
| ZIMBABUE | 24720 | 26958 | |||
| ROMENIA | 1128341 | 960641 | |||
| RUSSIA, FEDER. DA | 3253212 | 8701778 | |||
| SÃO CRISTÓVÃO E NEVIS | 27000 | 51168 | |||
| SAN MARINO | |||||
| SAO VICENTE E GRANADINAS | |||||
| SÃO TOME E PRÍNCIPE | |||||
| SENEGAL | |||||
| SEYCHELLES | 120398 | 152277 | 91034 | 148783 | |
| CINGAPURA | 1291644 | 2400774 | 4139064 | 9978189 | |
| SERRA LEOA | |||||
| SERVIA | 75358 | 239602 | |||
| SIRIA, REPUBLICA ARABE DA | 76440 | 119051 | |||
| SRI LANKA | |||||
| AFRICA DO SUL | 445525 | 628774 | 14458029 | 13771999 | |
| SUIÇA | |||||
| SUECIA | |||||
| SUDÃO | 415755 | 699102 | 12996 | 24379 | |
| SURINAME | 372819 | 577344 | 46563 | 89926 | |
| TAILANDIA | 22864 | 12575 | |||
| TANZÂNIA | 47229 | 25503 | |||
| TADJIQUISTÃO | 454581 | 679912 | |||
| TERRITÓRIO BRITÂNICO DO OCEANO INDÍCO | |||||
| DJIBUTI | |||||
| CHADE | 130002 | 16428 | 11826 | 27224 | |
| TAIWAN (FORMOSA) | |||||
| TIMOR LESTE | 134887 | 238746 | |||
| TOGO | 11011 | 18719 | 14732 | 34263 | |
| TONGA | |||||
| TUNISIA | 81000 | 40221 | |||
| TCHECA, REPUBLICA | 127560 | 94043 | |||
| TRINIDAD E TOBAGO | |||||
| TURCOMENISTÃO | |||||
| TURQUIA | 560544 | 974740 | 589164 | 1476066 | |
| URUGUAI | |||||
| UCRÂNIA | |||||
| UGANDA | 14004 | 41307 | |||
| UZBEQUISTÃO | |||||
| VENEZUELA | 2223982 | 46737063 | |||
| VIETNÃ | 639796 | 623716 | |||
| VIRGENS, ILHAS | |||||
| CONGO, REP DEMOCRÁ | 830605 | 1191613 | 219488 | 299138 | |
| ZAMBIA | |||||
| TOTAIS | 125.315.738 | 205.169.207 | 177.766.067 | 396.112.126 | |
|
Fonte MICT / SECEX |
|||||