FRANGO - PREÇOS MÉDIOS EM SÃO PAULO

 

FRANGO

Meses

Pinto
1 dia
unid/R$

Custo Vivo
kg/R$

Preço Vivo
kg/R$(*)

Preço
Abat. Resfr.
kg/R$

Preço
Varejo
kg/R$ (1)

 
Ano: 2008
Janeiro 0,64 1,70 1,53  2,48 3,46
Fevereiro 0,64 1,70 1,38  2,34 3,25
Março 0,64  1,65 1,24  2,10 3,11
Abril 0,64  1,65 1,31 2,28 3,07
Maio 0,64 1,65 1,61 2,57 3,29
Junho 0,64 1,70 1,77 2,68 3,47
Média 1o. Semestre 0,64 1,68 1,47 2,41 3,28
Julho 0,64 1,89 1,75 2,50 3,67
Agosto 0,64 1,94 1,75 2,70 3,85
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Média 2o. Semestre 0,64 1,92 1,75 2,60 3,76
Média Anual 0,64 1,86 1,68 2,55 3,64
Ano: 2007
Janeiro 0,68 1,40 1,32  2,10 2,78
Fevereiro 0,68 1,35 1,78  2,39 2,88
Março 0,68  1,45 1,58  2,31 2,97
Abril 0,64 1,28 1,37 2,05 2,84
Maio 0,64 1,28 1,20 2,05 2,89
Junho 0,64 1,25 1,40 2,18 2,94
Média 1o. Semestre 0,66 1,34 1,44 2,18 2,88
Julho 0,64 1,13 1,65 2,21 3,03
Agosto 0,64 1,35 1,85 2,39 3,14
Setembro 0,64 1,42 1,69 2,55 3,26
Outubro 0,64 1,52 1,60 2,50 3,23
Novembro 0,64 1,65 1,57 2,66 3,33
Dezembro 0,64 1,65 2,80 3,49
Média 2o. Semestre 0,64 1,41 1,67 2,52 3,25
Média Anual 0,64 1,40 1,64 2,48 3,20

Ano: 2006
Janeiro 0,68 1,35 1,05  1,93 2,54
Fevereiro 0,68 1,35 1,00  1,66 2,33
Março 0,68  1,25 0,85  1,40  2,12
Abril 0,68  1,25 0,98  1,59  2,02
Maio 0,68  1,10 1,15  1,86  2,26
Junho 0,68  1,25 1,11  1,78  2,29
Média 1o. Semestre 0,68 1,26 1,02 1,70   2,26
Julho 0,68 1,25 0,93 1,65 2,19
Agosto 0,64 1,15 1,16 1,85 2,19
Setembro 0,64 1,15 1,50 2,17 2,50
Outubro 0,64 1,15 1,75 2,44 2,86
Novembro 0,64 1,15 1,30 2,40 2,88
Dezembro 0,53 1,35 1,16 2,16 2,78
Média 2o. Semestre 0,63 1,20 1,30 2,11 2,57
Média Anual 0,63 1,21 1,27 2,06 2,53
Ano: 2005
Janeiro 0,62 1,35 1,70 2,34 2,80
Fevereiro 0,62 1,35 1,38 2,00 2,59
Março 0,64 1,35 1,25 2,09 2,57
Abril 0,68 1,35 1,23 2,03 2,58
Maio 0,68 1,35 1,30 2,07 2,57
Junho 0,68 1,35 1,39 2,00 2,51
Média 1o. Semestre 0,65 1,35 1,38 2,09 2,60
 
Julho 0,68 1,35 1,39 2,00 2,48
Agosto 0,68 1,35 1,49 2,30 2,52
Setembro 0,68 1,35 1,59 2,46 2,76
Outubro 0,68 1,35 1,44 2,37 2,75
Novembro 0,68 1,35 1,31 2,27 2,83
Dezembro 0,38 1,35 1,14 2,10 2,71
Média 2o. Semestre
0,68
1,35
1,39
2,25
2,68
Média Anual
0,68
1,35
1,39
2,23
2,67
 

anos anteriores de 2002 a 2004

Ano: 2002
Janeiro 0,42 1,00 1,12 1,50 1,99
Fevereiro 0,41 1,00 1,10 1,53 1,96
Março 0,42 0,98 0,97 1,36 1,89
Abril 0,38 0,86 0,83 1,29 1,83
Maio 0,38 0,86 0,83 1,29 1,83
Junho 0,44 1,00 0,95 1,20 1,71
Média 1o. Semestre 0,43 0,98 0,99 1,34 1,84
 
Julho 0,44 1,04 1,00 1,30 1,70
Agosto 0,44 1,09 1,13 1,46 1,83
Setembro 0,43 1,15 1,12 1,60 2,00
Outubro 0,43 1,40 1,25 1,79 2,16
Novembro 0,42 1,45 1,46 2,11 2,51
Dezembro 0,42 1,45 1,46 2,00 2,62
Média 2o. Semestre 0,43 1,26 1,24 1,71 2,14
Média Anual 0,43 1,12 1,11 1,53 1,99
Ano: 2003
Janeiro 0,42 1,55 1,48 1,86 2,61
Fevereiro 0,42 1,50 1,48 1,76 2,47
Março 0,42 1,45 1,48 1,91 2,51
Abril 0,42 1,35 1,48 1,89 2,52
Maio 0,42 1,30 1,23 1,74 2,44
Junho 0,42 1,27 1,30 1,68 2,28
Média 1o. Semestre 0,42 1,40 1,41 1,81 2,47
 
Julho 0,42 1,25 1,29 1,75 2,41
Agosto

0,47

1,25

1,44

1,82

2,42

Setembro

0,49

1,25

1,58

2,10

2,57

Outubro

0,58

1,33

1,71

2,36

2,93

Novembro

0,58

1,35

1,47

2,10

2,79

Dezembro

0,57

1,34

1,48

2,13

2,72

Média 2o. Semestre

0,52

1,30

1,50

2,04

2,64

Média Anual

0,47

1,35

1,45

1,93

2,56

Ano: 2004
Janeiro 0,57 1,34 1,36 1,99 2,70
Fevereiro 0,57 1,43 1,41 1,99 2,59
Março 0,57 1,45 1,27 1,89 2,53
Abril 0,62 1,43 1,20 1,79 2,34
Maio 0,62  1,50 1,44 1,97 2,37
Junho 0,62 1,50 1,55 2,09 2,49
Média 1o. Semestre 0,60  1,45 1,37 1,95 2,50
Julho 0,62 1,45 1,59 2,07 2,57
Agosto

0,62

1,40

1,53

2,07

2,55

Setembro

0,62

1,35

1,50

2,13

 2,56

Outubro

0,62

        1,35

 1,64

2,20

 2,66

Novembro

  0,62   

   1,35    

  1,70  

   2,34    

  2,71  

Dezembro     0,62

1,35

 1,81

2,50

 2,90

Média 2o. Semestre 0,62 1,38 1,63 2,22 2,66
Média Anual     0,62         1,38

 1,60

2,19

2,64

 
Elaboração APA
Fonte FIPE