FRANGO - PREÇOS MÉDIOS EM SÃO PAULO

 

FRANGO

Meses

Pinto
1 dia
unid/R$

Custo Vivo
kg/R$

Preço Vivo
kg/R$(*)

Preço
Abat. Resfr.
kg/R$

Preço
Varejo
kg/R$ (1)

 
Ano: 2011
Janeiro 0,64 1,85 1,97 3,40 4,51
Fevereiro 0,64 1,90 1,99 3,40 4,39
Março 0,64 1,85 2,05 3,40 4,37
Abril 0,64 1,80 1,80 3,40 4,37
Maio 0,64 1,80 1,61 3,40 4,30
Junho 0,64 1,80 1,61 3,40 4,01
Média 1o. Semestre 0,64 1,83 1,84 3,40 4,33
Julho 0,64 1,85 1,75 3,40 4,04
Agosto 0,64 1,85 2,08 3,40 4,02
Setembro 0,64 1,87 1,97 3,40 4,21
Outubro 0,64 1,87 1,97 3,40 4,28
Novembro
Dezembro
Média 2o. Semestre 0,64
Média Anual 0,64 1,84 1,88 3,40 4,25
Ano: 2010
Janeiro 0,64 1,60 1,56  2,46 3,59
Fevereiro 0,64 1,55 1,63  2,45 3,54
Março 0,64 1,48 1,53 2,45 3,56
Abril  0,64  1,40 1,42 2,45 3,53
Maio  0,64  1,36 1,39 2,45 3,51
Junho 0,64 1,36 1,35 2,45 3,47
Média 1o. Semestre 0,64 1,48 1,51 2,45 3,55
Julho  0,64 1,46 1,56 2,45 3,50
Agosto  0,64 1,56 1,61 2,45 3,66
Setembro  0,64 1,66 1,92 2,45 3,89
Outubro  0,64 1,85 2,75 4,09
Novembro  0,64 1,83 3,20 4,24
Dezembro  0,64 2,06 3,40 4,57
Média 2o. Semestre  0,64
Média Anual  0,64 1,53 1,76 2,74 3,93
Ano: 2009
Janeiro 0,64 1,80 1,68  2,82 3,46
Fevereiro 0,64 1,75 1,80  2,90 3,25
Março 0,64 1,75 1,68  2,88 3,11
Abril  0,64  1,75  1,60    2,60  3,75
Maio  0,64   1,70   1,60    2,60   3,85 
Junho 0,64 1,70 1,88 2,84 3,93
Média 1o. Semestre 0,64 1,74 1,71 2,80 3,81
Julho  0,64 1,65  1,83  2,87 4,03
Agosto  0,64 1,65  1,50  2,66  3,91
Setembro  0,64  1,65  1,36  2,68  3,81
Outubro  0,64 1,65  1,51  2,75 3,71
Novembro  0,64 1,65  1,53  2,74  3,71
Dezembro  0,64  1,65  1,63  2,51  3,59
Média 2o. Semestre  0,64 1,65 1,56 2,70 3,79
Média Anual  0,64 1,66 1,58 2,71 3,80
Ano: 2008
Janeiro 0,64 1,70 1,53  2,48 3,46
Fevereiro 0,64 1,70 1,38  2,34 3,25
Março 0,64  1,65 1,24  2,10 3,11
Abril 0,64  1,65 1,31 2,28 3,07
Maio 0,64 1,65 1,61 2,57 3,29
Junho 0,64 1,70 1,77 2,68 3,47
Média 1o. Semestre 0,64 1,68 1,47 2,41 3,28
Julho 0,64 1,89 1,75 2,50 3,67
Agosto 0,64 1,94 1,75 2,70 3,85
Setembro 0,64 1,86 1,75 2,80 3,94
Outubro 0,64 1,63 1,75 2,90 4,03
Novembro 0,64 1,74 1,75 2,90 3,92
Dezembro 0,64 1,62 1,73 2,87 3,85
Média 2o. Semestre 0,64 1,78 1,75 2,78 3,88
Média Anual 0,64 1,77 1,71 2,73 3,80
Ano: 2007
Janeiro 0,68 1,40 1,32  2,10 2,78
Fevereiro 0,68 1,35 1,78  2,39 2,88
Março 0,68  1,45 1,58  2,31 2,97
Abril 0,64 1,28 1,37 2,05 2,84
Maio 0,64 1,28 1,20 2,05 2,89
Junho 0,64 1,25 1,40 2,18 2,94
Média 1o. Semestre 0,66 1,34 1,44 2,18 2,88
Julho 0,64 1,13 1,65 2,21 3,03
Agosto 0,64 1,35 1,85 2,39 3,14
Setembro 0,64 1,42 1,69 2,55 3,26
Outubro 0,64 1,52 1,60 2,50 3,23
Novembro 0,64 1,65 1,57 2,66 3,33
Dezembro 0,64 1,65 2,80 3,49
Média 2o. Semestre 0,64 1,41 1,67 2,52 3,25
Média Anual 0,64 1,40 1,64 2,48 3,20

Ano: 2006
Janeiro 0,68 1,35 1,05  1,93 2,54
Fevereiro 0,68 1,35 1,00  1,66 2,33
Março 0,68  1,25 0,85  1,40  2,12
Abril 0,68  1,25 0,98  1,59  2,02
Maio 0,68  1,10 1,15  1,86  2,26
Junho 0,68  1,25 1,11  1,78  2,29
Média 1o. Semestre 0,68 1,26 1,02 1,70   2,26
Julho 0,68 1,25 0,93 1,65 2,19
Agosto 0,64 1,15 1,16 1,85 2,19
Setembro 0,64 1,15 1,50 2,17 2,50
Outubro 0,64 1,15 1,75 2,44 2,86
Novembro 0,64 1,15 1,30 2,40 2,88
Dezembro 0,53 1,35 1,16 2,16 2,78
Média 2o. Semestre 0,63 1,20 1,30 2,11 2,57
Média Anual 0,63 1,21 1,27 2,06 2,53
Ano: 2005
Janeiro 0,62 1,35 1,70 2,34 2,80
Fevereiro 0,62 1,35 1,38 2,00 2,59
Março 0,64 1,35 1,25 2,09 2,57
Abril 0,68 1,35 1,23 2,03 2,58
Maio 0,68 1,35 1,30 2,07 2,57
Junho 0,68 1,35 1,39 2,00 2,51
Média 1o. Semestre 0,65 1,35 1,38 2,09 2,60
 
Julho 0,68 1,35 1,39 2,00 2,48
Agosto 0,68 1,35 1,49 2,30 2,52
Setembro 0,68 1,35 1,59 2,46 2,76
Outubro 0,68 1,35 1,44 2,37 2,75
Novembro 0,68 1,35 1,31 2,27 2,83
Dezembro 0,38 1,35 1,14 2,10 2,71
Média 2o. Semestre
0,68
1,35
1,39
2,25
2,68
Média Anual
0,68
1,35
1,39
2,23
2,67
 

anos anteriores de 2002 a 2004

Ano: 2002
Janeiro 0,42 1,00 1,12 1,50 1,99
Fevereiro 0,41 1,00 1,10 1,53 1,96
Março 0,42 0,98 0,97 1,36 1,89
Abril 0,38 0,86 0,83 1,29 1,83
Maio 0,38 0,86 0,83 1,29 1,83
Junho 0,44 1,00 0,95 1,20 1,71
Média 1o. Semestre 0,43 0,98 0,99 1,34 1,84
 
Julho 0,44 1,04 1,00 1,30 1,70
Agosto 0,44 1,09 1,13 1,46 1,83
Setembro 0,43 1,15 1,12 1,60 2,00
Outubro 0,43 1,40 1,25 1,79 2,16
Novembro 0,42 1,45 1,46 2,11 2,51
Dezembro 0,42 1,45 1,46 2,00 2,62
Média 2o. Semestre 0,43 1,26 1,24 1,71 2,14
Média Anual 0,43 1,12 1,11 1,53 1,99
Ano: 2003
Janeiro 0,42 1,55 1,48 1,86 2,61
Fevereiro 0,42 1,50 1,48 1,76 2,47
Março 0,42 1,45 1,48 1,91 2,51
Abril 0,42 1,35 1,48 1,89 2,52
Maio 0,42 1,30 1,23 1,74 2,44
Junho 0,42 1,27 1,30 1,68 2,28
Média 1o. Semestre 0,42 1,40 1,41 1,81 2,47
 
Julho 0,42 1,25 1,29 1,75 2,41
Agosto

0,47

1,25

1,44

1,82

2,42

Setembro

0,49

1,25

1,58

2,10

2,57

Outubro

0,58

1,33

1,71

2,36

2,93

Novembro

0,58

1,35

1,47

2,10

2,79

Dezembro

0,57

1,34

1,48

2,13

2,72

Média 2o. Semestre

0,52

1,30

1,50

2,04

2,64

Média Anual

0,47

1,35

1,45

1,93

2,56

Ano: 2004
Janeiro 0,57 1,34 1,36 1,99 2,70
Fevereiro 0,57 1,43 1,41 1,99 2,59
Março 0,57 1,45 1,27 1,89 2,53
Abril 0,62 1,43 1,20 1,79 2,34
Maio 0,62  1,50 1,44 1,97 2,37
Junho 0,62 1,50 1,55 2,09 2,49
Média 1o. Semestre 0,60  1,45 1,37 1,95 2,50
Julho 0,62 1,45 1,59 2,07 2,57
Agosto

0,62

1,40

1,53

2,07

2,55

Setembro

0,62

1,35

1,50

2,13

 2,56

Outubro

0,62

        1,35

 1,64

2,20

 2,66

Novembro

  0,62   

   1,35    

  1,70  

   2,34    

  2,71  

Dezembro     0,62

1,35

 1,81

2,50

 2,90

Média 2o. Semestre 0,62 1,38 1,63 2,22 2,66
Média Anual     0,62         1,38

 1,60

2,19

2,64

 
Elaboração APA
Fonte FIPE