PESQUISA DE TENDÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO
PREÇOS MÉDIOS / Kg EM SÃO PAULO
 
ITENS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIO

Preço Médio Frango Abatido SP

TABELA "A"
1998 1,14 1,2 1,21 1,22 1,22 1,1 1,1 1,04 1,05 1,03 1,05 1,12 1,12
1999 1,05 1,18 1,19 1,04 1 1,01 1,02 1,06 1,12 1,17 1,38 1,51 1,14
2000 1,3 1,2 1,08 0,96 0,98 1,08 1,29 1,45 1,51 1,44 1,55 1,49 1,28
2001 1,3 1,2 1,28 1,45 1,34 1,35 1,33 1,32 1,33 1,35 1,4 1,47 1,34
2002 1,5 1,53 1,36 1,23 1,22 1,2 1,3 1,46 1,6 1,79 2,11 2,00 1,53
2003 1,86 1,76 1,28 1,89 1,74 1,68 1,75 1,82 2,10 2,36 2,00 2,02 1,91 
2004 1,35 1,99 1,74 1,69 1,90 1,90 1,97 1,97 2,03 2,09 2,34 2,40 1,95
2005 2,14 1,97 1,99 1,98 1,97 1,90 1,90 2,11 2,36 2,29 2,16 2,00 2,06
2006 1,83 1,57 1,31 1,48 1,76 1,69 1,55 1,74 2,07 2,34 2,29 2,06 1,81
2007 2,10 2,39 2,30 2,10 2,10 2,18 2,21 2,39 2,55 2,50 2,66 2,80 2,36
2008 2,20 2,20 2,15 2,40 2,60 2,70 3,10 3,30 2,90 2,90 2,90 2,90 2,69
2009 2,82 2,90 2,88 2,75 2,60 2,84 2,87 2,66 2,68 2,75 2,74 2,51 2,75
2010 2,46 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45          
2011                          
TABELA "B"
1998 1,14 1,2 1,22 1,26 1,26 1,1 1,1 1,04 1,05 1,04 1,06 1,12 1,13
1999 1,08 1,12 1,19 1,14 1,05 1,05 1,02 1,13 1,19 1,21 1,43 1,55 1,18
2000 1,34 1,25 1,12 1,01 1,03 1,12 1,34 1,5 1,56 1,49 1,6 1,54 1,33
2001 1,35 1,25 1,33 1,47 1,39 1,4 1,38 1,37 1,38 1,4 1,45 1,52 1,39
2002 1,55 1,58 1,41 1,28 1,27 1,25 1,3 1,51 1,65 1,84 2,15 2,05 1,57
2003 1,91 1,81 1,28 1,94 1,79  1,76  1,80 1,84 2,15 2,31 2,05 2,07 1,95 
2004 1,85 1,90 1,81 1,74 1,95 2,05 2,03 2,03 2,08 2,14 2,39 2,45 2,04
2005 2,19 2,02 2,04 2,03 2,04 1,99 1,95 2,09 2,41 2,34 2,21 2,05 2,11
2006 1,87 1,62 1,40 1,54 1,81 1,73 1,60 1,72 2,12 2,39 2,34 2,11 1,85
2007 2,14 2,36 2,29 2,15 2,15 2,23 2,26 2,44 2,60 2,55 2,71 2,85 2,39
2008 2,15 2,45 2,15 2,45 2,65 2,75 3,15 3,35 2,95 2,95 2,95 2,95 2,74
2009 2,85 2,95 2,55 2,75 2,65 2,95 2,75 2,60 2,70 2,70 2,65 2,65 2,73
2010 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,71 2,75          
2011                          
TABELA "C"    
1998 1,24 1,25 1,27 1,34 1,34 1,18 1,18 1,13 1,15 1,13 1,15 1,21 1,21
1999 1,14 1,25 1,29 1,06 1,1 1,11 1,12 1,08 1,16 1,23 1,48 1,6 1,22
2000 1,4 1,3 1,17 1,06 1,09 1,16 1,39 1,55 1,61 1,54 1,65 1,59 1,38
2001 1,4 1,3 1,38 1,55 1,44 1,45 1,43 1,42 1,43 1,44 1,49 1,57 1,44
2002 1,6 1,63 1,46 1,33 1,32 1,3 1,36 1,56 1,7 1,89 2,21 2,1 1,62
2003 1,96 1,86 1,28 1,99 1,84 1,79 1,85 1,92 2,10 2,36 2,10 2,12 2,00 
2004 2,00 2,01 1,89 1,79 1,99 2,10 2,08 2,07 2,13 2,19 2,34 2,50 2,09
2005 2,24 2,07 2,09 2,08 2,07 1,99 2,00 2,14 2,46 2,37 2,28 2,10 2,16
2006 1,91 1,67 1,40 1,59 1,86 1,79 1,65 1,84 2,17 2,44 2,39 2,16 1,91
2007 2,19 2,49 2,40 2,20 2,20 2,28 2,31  2,49 2,65 2,60 2,76 2,90 2,46
2008 2,20 2,50 2,20 2,50 2,70 2,80 3,20 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 2,79
2009 2,90 3,00 2,60 2,80 2,70 2,90 2,80 2,65 2,85 2,85 2,60 2,60 2,77
2010 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,66 2,70          
2011                          
Preço Médio Frango Vivo SP
1998 0,70 0,75 0,75 0,75 0,75 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,72 0,72
1999 0,70 0,76 0,81 0,76 0,73 0,72 0,72 0,77 0,80 0,79 0,98 1,03 0,80
2000 0,88 0,88 0,69 0,56 0,66 0,82 0,95 1,19 1,10 1,08 1,10 1,02 0,91
2001 0,84 0,81 0,89 1,05 0,90 1,05 1,03 1,00 0,92 0,9 0,97 1,08 0,95
2002 1,12 1,10 0,97 0,89 0,91 0,95 1,00 1,13 1,21 1,25 1,46 1,46 1,12
2003 1,48 1,48 1,28 1,48 1,23 1,30 1,29 1,44 1,58 1,71 1,47 1,48 1,45 
2004 1,35 1,43 1,45 1,43 1,50 1,55 1,59 1,53 1,50 1,64 1,70 1,81 1,54
2005 1,41 1,38 1,25 1,25 1,31 1,39 1,40 1,48 1,59 1,44 1,30 1,10 1,36
2006 1,04 1,00 0,83 0,98 1,10 1,11 0,92 1,16 1,50 1,75 1,30 1,16 1,15
2007 1,32 1,78 1,58 1,37 1,20 1,40 1,65 1,85 1,69 1,60 1,57 1,65 1,56
2008 1,70 1,70 1,65 1,65 1,65 1,85 1,90 1,95 1,75 1,70 1,65 1,60 1,73
2009 1,75 1,80 1,60 1,68 1,60 1,88 1,83 1,50 1,36 1,51 1,53 1,63 1,64
2010 1,56 1,63 1,53 1,41 1,39 1,35 1,56 1,61         1,49
2011                         1,51
COTAÇÃO APA
Tabela A - Atacado           Tabela B - Supermercado          Tabela C - Varejista
Elaboração: Associação Paulista de Avicultura - APA