|
PREÇOS MÉDIOS DE OVOS EM SÃO PAULO |
||||
|
CAIXA C/30 DZS - TIPO EXTRA BRANCO - 2008 |
||||
| MÊS | GRANJA | ATACADO | ||
| JANEIRO - 2008 | 40,90 | |||
| FEVEREIRO | 52,59 | |||
| MARÇO | 53,12 | |||
| ABRIL | 41,84 | |||
| MAIO | 46,94 | |||
| JUNHO | 47,15 | |||
| JULHO | 49,54 | |||
| AGOSTO | 48,60 | |||
| SETEMBRO | ||||
| OUTUBRO | ||||
| NOVEMBRO | ||||
| DEZEMBRO | ||||
| Média Anual: | 47,44 | |||
|
ano anterior 2007 |
||||
| MÊS | GRANJA | ATACADO | ||
| JANEIRO - 2007 | 32,70 | |||
| FEVEREIRO | 40,31 | |||
| MARÇO | 43,25 | |||
| ABRIL | 40,80 | |||
| MAIO | 38,70 | |||
| JUNHO | 44,40 | |||
| JULHO | 43,89 | |||
| AGOSTO | 44,05 | |||
| SETEMBRO | 39,96 | |||
| OUTUBRO | 39,06 | |||
| NOVEMBRO | 39,54 | |||
| DEZEMBRO | 46,31 | |||
| Média Anual: | 41,08 | |||
|
ano anterior 2006 |
||||
| MÊS | GRANJA | ATACADO | ||
| JANEIRO - 2006 | 26,25 | |||
| FEVEREIRO | 31,09 | |||
| MARÇO | 27,44 | |||
| ABRIL | 27,98 | |||
| MAIO | 27,56 | |||
| JUNHO | 28,94 | |||
| JULHO | 27,37 | |||
| AGOSTO | 26,27 | |||
| SETEMBRO | 27,85 | |||
| OUTUBRO | 29,99 | |||
| NOVEMBRO | 31,40 | |||
| DEZEMBRO | 37,05 | |||
| Média Anual: | 29,10 | |||
|
ano anterior 2005 |
||||
| JANEIRO - 2005 | 32,13 | |||
| FEVEREIRO | 40,11 | |||
| MARÇO | 43,25 | |||
| ABRIL | 35,65 | |||
| MAIO | 38,74 | |||
| JUNHO | 40,20 | |||
| JULHO | 37,24 | |||
| AGOSTO | 32,59 | |||
| SETEMBRO | 28,27 | |||
| OUTUBRO | 30,30 | |||
| NOVEMBRO | 29,44 | |||
| DEZEMBRO | 33,70 | |||
| Média Anual: | #DIV/0! | 35,14 | ||
|
anos anteriores 2002 a 2004 |
||||
| MÊS | GRANJA | ATACADO | ||
| JANEIRO - 2.002 | 18,86 | 22,40 | ||
| FEVEREIRO | 22,33 | 26,28 | ||
| MARÇO | 23,40 | 27,75 | ||
| ABRIL | 18,45 | 22,25 | ||
| MAIO | 20,86 | 24,86 | ||
| JUNHO | 24,95 | 28,73 | ||
| JULHO | 25,36 | 29,05 | ||
| AGOSTO | 23,45 | 27,45 | ||
| SETEMBRO | 22,86 | 26,86 | ||
| OUTUBRO | 27,61 | 31,57 | ||
| NOVEMBRO | 33,15 | 37,15 | ||
| DEZEMBRO | 38,62 | 42,62 | ||
| Média Anual: | 24,99 | 28,91 | ||
| JANEIRO - 2.003 | 35,59 | 40,09 | ||
| FEVEREIRO | 39,45 | 43,45 | ||
| MARÇO | 41,68 | 45,68 | ||
| ABRIL | 42,95 | 46,95 | ||
| MAIO | 38,48 | 42,48 | ||
| JUNHO | 40,65 | 44,65 | ||
| JULHO | 39,27 | 43,27 | ||
| AGOSTO | 39,00 | 43,00 | ||
| SETEMBRO | 35,68 | 39,68 | ||
| OUTUBRO | 32,65 | 36,65 | ||
| NOVEMBRO | 30,25 | 34,25 | ||
| DEZEMBRO | 32,05 | 34,95 | ||
| Média Anual: | 37,31 | 41,26 | ||
| JANEIRO - 2.004 | 25,33 | 30,57 | ||
| FEVEREIRO | 35,56 | 40,17 | ||
| MARÇO | 39,65 | 42,70 | ||
| ABRIL | 31,95 | 35,95 | ||
| MAIO | 32,48 | 36,48 | ||
| JUNHO | 34,90 | 38,90 | ||
| JULHO | 33,32 | 37,32 | ||
| AGOSTO | 35,56 | 38,61 | ||
| SETEMBRO |
Em virtude da variação do preço do frete e carreto deixaremos de cotar preço na granja |
31,38 | ||
| OUTUBRO | 29,70 | |||
| NOVEMBRO | 32,13 | |||
| DEZEMBRO | 35,32 | |||
| Média Anual: | ||||
|
Elaboração: APA |
||||
|
Fonte: APA |
||||