PRODUÇÃO MUNDIAL DE CARNE DE FRANGO

EM MILHARES DE TONELADAS

10 MAIORES  E MUNDIAL 1998 1999 2000 2001 2002(p) 2003(f)
ESTADOS UNIDOS 12.525 13.367 13.703 14.033 14.519 14.808
UNIÃO EUROPÉIA 6.789 6.614 6.654 6.822 6.750 6.760
BRASIL 4.498 5.526 5.980 6.567 7.040 7.180
CHINA (PRC) 3.450 4.400 5.050 5.200 5.400 5.450
MÉXICO 1.587 1.784 1.936 2.067 2.188 2.297
JAPÃO 1.097 1.078 1.091 1.074 1.090 1.080
TAILANDIA 930 980 1.070 1.230 1.320 1.380
CANADÁ 798 847 877 927 945 975
ÍNDIA 710 820 1.080 1.250 1.400 1.500
MALASIA 660 684 786 813 832 846
OUTROS PAÍSES 6.523 6.631 6.866 6.905 6.940 6.059
 
PRODUÇÃO MUNDIAL 40.234 43.412 45.800 47.618 49.169 49.095
 

(p) preliminar / (f) previsão
fonte: USDA

Elaboração: APA