FRANGOS - PRODUÇÃO NACIONAL
ITENS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
2. Produção (1)
    Pintos de corte - São Paulo:
1999 54.099 50.561 57.551 56.327 56.043 56.048 57.845 58.121 56.856 57.365 58.630 49.212 668.658
2000 48.564 46.634 55.505 51.835 48.448 46.543 48.835 50.915 52.638 58.723 56.198 57.644 622.482
2001
57.585 50.618 54.204 51.494 54.603 54.444 57.926 60.437 56.381 60.022 56.179 56.893 670.786
2002 57.684 52.893 55.256 55.761 57.704 55.077 61.189 61.271 59.856 63.463 56.338 58.384 694.876
2003 56.512 51.842 53.095 55.801 58.074 57.373 63.944 62.450 63.748 66.181 60.746 64.103 713.869
2004 (3) 64.435 58.362 62.649 63.641 64.362 65.819 68.087 69.948 69.295 69.305 68.643 71.508 796.054
2005 67.769 65.513 71.464 68.234 71.320 73.224 73.964 78.537 76.927 78.427 78.421 79.356 883.156
2006 75.186 64.851 63.565 59.454 69.553 68.839 66.011 62.892 66.377 71.341 66.502 67.269 801.840
2007 71.742 64.934 71.564 68.053 73.968 70.534 73.833 77.080 71.316 79.688 77.024 77.708 877.444
2008 78.500 72.357 72.368 71.223 75.227 75.085 86.421 86.360 86.892 84.754 70.378 69.023 928.588
2009 63.208 61.119 63.953 64.707 65.584 70.570 72.318 70.527 66.367 71.912 64.613 70.591 805.469
2010 66.516 62.674 70.192 67.486 69.311 68.331 69.742 71.624 68.113 70.478 70.981 71.191 826.639
2011 69.271 65.688 74.864 71.881 73.993 70.263 69.655 75.090 72.554 74.008 75.688 74.420 867.375
2012 69.841 61.868 65.124 61.757 66.042 62.925 62.517 59.648 54.461 57.514 55.156 53.275 730.128
2013 55.695 51.808 55.831 54.646 55.823 52.022 56.780 58.512 55.045 59.344 52.833 56.473 664.812
2014 55.284 51.566 54.701 53.267 53.678 53.134 56.013 56.754          
     Pintos de corte - Brasil:
1999 249.285 232.965 260.611 256.011 266.479 264.000 272.800 274.600 261.300 270.000 267.100 278.300 3.153.451
2000 274.900 263.900 275.431 262.238 258.743 261.702 266.980 272.084 268.374 289.304 277.406 283.061 3.254.123
2001 284.928 261.692 277.397 268.988 285.045 280.711 295.846 310.208 296.731 314.169 295.630 302.300 3.473.645
2002 307.594 285.248 317.425 314.226 326.645 312.550 331.861 327.717 319.450 335.515 307.606 333.086 3.818.923
2003 324.668 299.280 305.876 316.220 319.772 316.436 333.809 334.863 335.794 350.608 323.136 346.662 3.907.124
2004 347.892 319.854 347.449 346.847 358.722 352.828 360.496 368.803 362.311 375.239 362.123 375.193 4.277.757
2005 367.799 351.342 374.933 370.545 394.204 387.478 398.516 406.599 402.711 414.932 413.231 413.589 4.695.879
2006 408.013 353.900 340.830 333.052 376.456 379.818 387.643 396.398 388.330 412.625 394.085 405.400 4.576.550
2007 420.498 390.842 423.375 414.306 433.547 418.857 434.635 444.830 424.434 463.378 431.508 451.775 5.151.985
2008 460.687 427.892 441.119 429.048 455.492 437.041 476.080 484.328 485.261 496.164 431.662 443.854 5.468.628
2009 417.754 406.917 425.627 455.711 461.810 482.089 500.269 482.678 467.938 503.041 462.635 493.894 5.560.363
2010 472.897 448.957 510.370 497.581 500.989 500.788 512.451 514.822 496.915 513.130 511.532 517.827 5.998.259
2011 499.350 473.309 526.847 513.028 536.043 514.100 501.880 530.405 515.772 539.183 544.747 550.243 6.244.907
2012 515.466 469.206 498.647 483.664 524.327 514.783 515.160 502.648 478.335 523.338 522.225 497.797 6.045.596
2013 514.079 477.792 524.587 516.464 528.639 492.081 531.576 525.568 495.702 532.844 482.037 525.826 6.147.195
2014 525.440 482.746 497.619 503.324 521.650 500.066 542.826 532.452          
4. Produção de Carne  
de frango (2)
1999 446.983 448.456 426.693 436.288 457.231 464.278 476.873 473.248 484.040 475.028 468.350 468.577 5.526.045
2000 493.101 507.744 497.434 493.352 495.171 488.009 480.922 475.526 491.205 495.438 517.397 545.357 5.980.656
      2001 (**) 527.004 470.191 526.133 506.655 532.424 525.362 559.793 572.248 569.866 593.675 578.533 605.383 6.567.267
2002
593.831 529.777 619.985 610.493 629.569 623.667 645.130 640.609 601.170 625.333 651.778 677.696 7.449.038
2003 646.870 577.551 646.895 624.389 659.959 621.102 649.070 623.580 601.618 650.541 645.855 697.733 7.645.163
2004 (3) 674.059 630.993 691.065 686.446 700.844 676.462 720.113 695.660 694.503 729.103 720.538 788.742 8.408.528
2005 742.777 667.826 750.648 739.487 763.707 755.329 797.400 803.894 786.311 829.990 827.134 883.606 9.348.109
2006 856.768 755.395 814.879 708.760 707.114 727.197 802.187 764.448 777.312 797.514 790.732 851.414 9.353.720
2007 828.952 749.837 843.720 835.294 859.688 851.567 872.616 871.782 866.903 891.434 887.928 945.515 10.305.236
2008 914.036 866.300 926.478 879.984 872.144 861.759 897.010 923.077 926.548 990.463 998.586 975.672 11.032.057
2009 889.681 780.449 862.047 830.420 901.884 892.223 956.585 1.044.081 956.166 957.625 979.969 1.010.062 11.061.192
2010 1.000.611 870.352 966.853 978.332 1.025.309 973.875 1.006.915 996.806 949.012 1.070.510 1.030.498 1.112.104 11.981.177
2011 1.088.307 950.589 1.048.702 1.078.983 1.121.019 1.089.220 1.094.724 1.032.743 1.048.767 1.104.318 1.067.411 1.138.387 12.863.170
2012 1.156.403 1.051.621 1.053.124 996.105 1.033.427 1.041.296 1.083.764 1.030.725 1.015.150 1.027.594 1.081.423 970.109 12.540.741
2013 963.946 909.425 1.048.685 1.071.343 1.114.948 1.090.752 1.085.530 1.068.439 1.034.100 1.071.640 1.025.360 1.041.440 12.525.608
2014 1.060.763 967.286 1.084.236 1.023.441 1.053.419 1.046.448 1.070.758 1.115.527          
                           
FONTE: UBA/APINCO
ELAB.: APA-ASSOC PAULISTA DE AVICULTURA
(*) mil cabeças / milhões de cabeças (**) corrigido conforme novo padrão Apinco.
(1) milhões de cabeças
(2) toneladas
(3) preliminar
Obs: Dados Corrigidos a partir de Janeiro de 2007 dada a inclusão de carnes salgadas nas exportações de carne de frango - APINCO