Alojamento de Comerciais - Postura - Agosto - 2014
  Comerciais de Postura de Ovo Branco Comerciais de Postura de Ovo Vermelho
Região Mensal Acumulado Mensal Acumulado
Suldeste                
                 
São Paulo 2.113.385 35,05% 17.399.078 36,01% 315.476 17,34% 4.359.320 28,22%
Minas Gerais 798.298 13,24% 5.941.418 12,30% 157.310 8,65% 1.023.909 6,63%
Rio de Janeiro 7.480 0,12% 43.312 0,09% 14.030 0,77% 96.845 0,63%
Espirito Santo 372.096 6,17% 5.147.856 10,65% 138.505 7,61% 823.632 5,33%
Subtotal 3.291.259 54,58% 28.531.664 59,05% 625.321 34,38% 6.303.706 40,81%
Sul                
                 
Rio Grande do Sul 204.419 3,39% 1.828.530 3,78% 269.832 14,83% 1.717.065 11,12%
Paraná 215.127 3,57% 2.439.892 5,05% 128.136 7,04% 1.210.074 7,83%
Santa Catarina 20.612 0,34% 136.235 0,28% 241.641 13,28% 1.490.015 9,65%
Subtotal 440.158 7,30% 4.404.657 9,12% 639.609 35,16% 4.417.154 28,59%
Centro-Oeste                
                 
Goiás 269.629 4,47% 2.053.673 4,25% 44.889 2,47% 324.188 2,10%
Mato Grosso 487.887 8,09% 3.036.142 6,28% 80.245 4,41% 1.044.153 6,76%
Mato Grosso do Sul 67.619 1,12% 556.578 1,15% 30.650 1,68% 264.874 1,71%
Distrito Federal 0 0,00% 72.960 0,15% 6.680 0,37% 89.598 0,58%
Subtotal 825.135 13,68% 5.719.353 11,84% 162.464 8,93% 1.722.813 11,15%
Nordeste                
                 
Pernambuco 425.376 7,05% 3.249.125 6,72% 101.922 5,60% 785.736 5,09%
Ceará 424.836 7,04% 2.348.283 4,86% 70.942 3,90% 559.697 3,62%
Bahia 114.240 1,89% 852.147 1,76% 15.560 0,86% 208.380 1,35%
Rio Grande do Norte 83.640 1,39% 360.819 0,75% 47.266 2,60% 396.995 2,57%
Alagoas 106.490 1,77% 404.973 0,84% 1.100 0,06% 65.090 0,42%
Sergipe 15.800 0,26% 240.618 0,50% 9.952 0,55% 53.241 0,34%
Maranhão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Piauí 7.140 0,12% 239.330 0,50% 7.000 0,38% 23.750 0,15%
Paraíba 78.280 1,30% 282.857 0,59% 54.400 2,99% 357.745 2,32%
Subtotal 1.255.802 20,82% 7.978.152 16,51% 308.142 16,94% 2.450.634 15,86%
Norte                
                 
Acre 15.300 0,25% 27.540 0,06% 12.110 0,67% 57.521 0,37%
Amazonas 122.388 2,03% 933.641 1,93% 5.328 0,29% 76.787 0,50%
Pará 60.446 1,00% 594.062 1,23% 3.293 0,18% 42.663 0,28%
Rondônia 20.000 0,33% 129.316 0,27% 26.980 1,48% 253.863 1,64%
Roraima 0 0,00% 0 0,00% 35.768 1,97% 122.504 0,79%
Amapá 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Tocantins 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Subtotal 218.134 3,62% 1.684.559 3,49% 83.479 4,59% 553.338 3,58%
Total 6.030.488 100% 48.318.385 100% 1.819.015 100% 15.447.645 100%
                 
Exportação 0   0   163.828   1.324.092