FRANGO  EXPORTAÇÃO  2014
02071200 02071400 02071200 02071400
    KG       US$/FOB   PREÇO
MESES INTEIRO PARTES TOTAL   INTEIRO PARTES TOTAL MÉDIO
JANEIRO 104.407.459 165.505.617 269.913.076   171.120.227 307.676.329 478.796.556 1,773
FEVEREIRO 100.469.826 160.864.566 261.334.392   161.517.105 301.301.086 462.818.191 1,770
MARÇO 120.517.757 191.885.168 312.402.925   174.546.358 336.808.892 511.355.250 1,636
ABRIL 130.830.435 187.157.629 317.988.064   224.914.865 365.737.495 590.652.360 1,860
MAIO 129.858.794 185.044.762 314.903.556   228.226.339 377.162.107 605.388.446 1,922
JUNHO 121.582.663 158.522.864 280.105.527   223.623.125 344.663.116 568.286.241 2,029
JULHO 133.840.481 203.331.768 337.172.249   239.536.486 427.423.007 666.959.493 1,978
AGOSTO 112.945.217 188.694.110 301.639.327   192.880.264 387.836.256 580.716.520 1,925
SETEMBRO                
OUTUBRO                
NOVEMBRO            
DEZEMBRO                
TOTAL                
FONTE: MICT/SECEX
ELAB.: APA